MKxx56GSY Series 160GB/250GB/320GB/500GB (7,200rpm/SATA)

东芝MKxx56GSY系列硬盘,最高达500GB的大容量与高效能规格,不但适用于计算机文书、图像处理、科学运算及电玩游戏等,需要高性能的大量数据处理应用,更能同时满足商务型及消费型笔记计算机、一般All-in-one台式计算机的需求。
MKxx56GSY系列硬盘除了拥有卓越的高稳定性效能外,也大幅缩短开启执行应用程序与数据处理时间,并善用省电技术,达成低耗电的睡眠模式、待机模式,以及快速启动模式,有效延长电池使用寿命,提供用户更好的产品应用体验。另外,储存密度提升到每平方英英寸395Gbs注2的MKxx56GSY系列硬盘,最大容量500GB可储存高达142,000张数码相片、131,000首音乐档案、222小时的DVD画质影片或58小时高画质(HD)影片。
Specifications
| 型号 | MK1656GSY / MK2556GSY / MK3256GSY / MK5056GSY |
|---|---|
| 存储容量 | 160GB / 250GB / 320GB / 500GB |
| 磁盘数 | 1 / 1 / 2 / 2 |
| 磁头数 | 2 / 2 / 3 / 4 |
| Sector大小 | 512Bytes |
| 平均潜伏时间 | 4.16msec |
| 接口 | SATA (SATA Specification Rev. 2.6) |
| 接口传输速率 | 3.0GB/sec |
| 缓存 | 16MB |
| 转速 | 7,200rpm |
| 平均寻道时间 | 11msec (读取), 12msec (写入) |
| 功耗需求 | +5V(+/-5%) |
| 启动时功耗 (max.) | 5.5W |
| 读取/写入时功耗 (Typ.) | 2.1W |
| 待机时功耗 (Typ.) | 0.16W |
| 休眠时功耗 (Typ.) | 0.13W |
| 外部尺寸 (WxDxH; mm) | 69.85 x 100 x 9.5 |
| 重量 (max.) | 98公克 / 98公克 / 115公克 / 115公克 |
| 工作温度 (运转) | 5 to 55˚ C |
| 声音 (待机) | 23 dBA / 23 dBA / 25 dBA / 25 dBA |
| 声音 (寻道) | 23 dBA / 23 dBA / 25 dBA / 25 dBA |






