MJA2 BH 系列 (5,400rpm)

最高存储容量高达500GB, 容量比前一代的高达56%, 更是作为东芝绿色政策创新节目一部分, MJA2 BH系列提供1.4W (SATA 3.0Gb/sec).
随着高阶桌上型计算机, 笔记型计算机和对因特网使用的日益普及, 所要求处理数据数量的速度及容量正快速提升中. 此外, 客户更积极寻找能够提供节能的产品,包括相对较低的热能产生及低耗电的产品. 东芝提供的2.5吋 HDD高容量500 GB, MJA2 BH 系列正符合了这样的市场需求。
Specifications
| 型号 | MJA2080BH / MJA2120BH / MJA2160BH / MJA2250BH / MJA2320BH / MJA2400BH / MJA2500BH |
|---|---|
| 存储容量 | 80GB/120GB/160GB/250GB/320GB/400GB/500GB |
| Sector大小 | 512Bytes |
| 平均潜伏时间 | 5.56msec |
| 接口 | SATA |
| 接口传输速率 | 1.5Gb/sec; 3Gb/sec |
| 缓存 | 8MB |
| 转速 | 5,400rpm |
| 平均寻道时间 | 12ms typ. (read) 14ms type. (write) |
| 功耗需求 | 5V(+/-5%) |
| 启动时功耗 (max.) | 1.0A typ. |
| 读取/写入时功耗 (Typ.) | 1.3W typ. 1.5Gb/sec; 1.4W typ. 3Gb/sec |
| 待机时功耗 (Typ.) | 0.13W typ. |
| 休眠时功耗 (Typ.) | 0.13W typ. |
| 外部尺寸 (WxDxH; mm) | 70x100x9.5 |
| 重量 (max.) | 101g 或 更轻 |
| 工作温度 (运转) | 5 to 55˚ C |
| 声音 (待机) | 2.4bels (typ) 或 更低 |






