MHW2 AC 系列 (4,200rpm)

此项2.5吋 硬盘 容量最高为60GB, 可承受温度范围在 -30度C to 85度C, 本系列亦着重于低耗电、以1.8 瓦 或更少的电力读写数据. MHW2060AC 除了应用在日益普遍的汽车导航系统外, 并可运用于对于温度要求更高的环境, 包括工业用设备, 监视摄影机, POS系统 及ATM等。
Specifications
| 型号 | MHW2040AC / MHW2060AC |
|---|---|
| 存储容量 | 40GB/60GB |
| Sector大小 | 512Bytes |
| 平均潜伏时间 | 7.14msec |
| 接口 | SATA |
| 接口传输速率 | ATA-7 |
| 缓存 | 8MB |
| 转速 | 4,200rpm |
| 平均寻道时间 | 12ms typ. (read) 14ms type. (write) |
| 功耗需求 | 5V(+/-5%) |
| 启动时功耗 (max.) | 1.2A typ. |
| 读取/写入时功耗 (Typ.) | 1.8W typ |
| 待机时功耗 (Typ.) | 0.2W typ. |
| 休眠时功耗 (Typ.) | 0.1W typ. |
| 外部尺寸 (WxDxH; mm) | 70x100x9.5 |
| 重量 (max.) | 96g 或 更轻 |
| 工作温度 (运转) | -20 to 80˚ C |
| 声音 (待机) | 1.5bels (typ) 或 更低 |






